目 | 科 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 数量级 | 居留型 | 保护级别 | 保护协定 | 序号 |
鸡形目 | 雉科Phasianidae | 鹌鹑 | Common Quail | Coturnix coturnix | + | 冬 | 中日 | 1 | |
日本鹌鹑 | Japanese Quail | Coturnix japonica | + | 冬 | 2 | ||||
灰胸竹鸡 | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica | + | 夏 | 3 | ||||
白鹇 | Silver Pheasant | Lophura nycthemera | + | 留 | 4 | ||||
雉鸡 | Common Pheasant | Phasianus colchicus | + | 留 | 5 | ||||
雁形目 | 鸭科Anatidae | 大天鹅 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | + | 冬 | P V | 中日 | 6 |
小天鹅 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | + | 冬 | P V | 中日 | 7 | ||
鸿雁 | Swan Goose | Anser cygnoides | + | 冬 | V | 中日 | 8 | ||
豆雁 | Bean Goose | Anser fabalis | +++ | 冬 | 中日 | 9 | |||
白额雁 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | +++ | 冬 | P | 中日 | 10 | ||
小白额雁 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | +++ | 冬 | V | 中日 | 11 | ||
灰雁 | Greylag Goose | Anser anser | ++ | 冬 | 12 | ||||
斑头雁 | Bar-headed Goose | Anser indicus | + | 冬 | 13 | ||||
雪雁 | Snow Goose | Anser caerulescens | + | 冬 | 14 | ||||
黑雁 | Brent Goose | Branta bernicla | + | 冬 | 中日 | 15 | |||
红胸黑雁 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | + | 冬 | P | 16 | |||
加拿大雁 | Canada Goose | Branta canadensis | 冬 | 2008.11.12 | 春风 | 17 | |||
赤麻鸭 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | + | 冬 | 中日 | 18 | |||
翘鼻麻鸭 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | ++ | 冬 | 中日 | 19 | |||
棉凫 | Cotton Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus | + | 冬 | R | 20 | |||
丑鸭 | harlequin duck | Histrionicus histrioncus | + | 冬 | 中日 | 21 | |||
鸳鸯 | Mandarin Duck | Aix galericulata | + | 冬 | NT V P | 22 | |||
赤膀鸭 | Gadwall | Anas strepera | + | 冬 | 中日 | 23 | |||
罗纹鸭 | Falcated Duck | Anas falcata | +++ | 冬 | 中日 | 24 | |||
赤颈鸭 | Eurasian Wigeon | Anas penelope | + | 冬 | 中日 | 25 | |||
绿头鸭 | Mallard | Anas platyrhynchos | +++ | 冬 | 中日 | 26 | |||
斑嘴鸭 | Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | ++ | 冬 | 27 | ||||
琵嘴鸭 | Northern Shoveler | Anas clypeata | ++ | 冬 | 中日、中澳 | 28 | |||
针尾鸭 | Northern Pintail | Anas acuta | +++ | 冬 | 中日 | 29 | |||
白眉鸭 | Garganey | Anas querquedula | + | 冬 | 中日、中澳 | 30 | |||
花脸鸭 | Baikal Teal | Anas formosa | + | 冬 | V | 中日 | 31 | ||
绿翅鸭 | Common Teal | Anas crecca | +++ | 冬 | 中日 | 32 | |||
白眼潜鸭 | White-eyed Pochard | Aythya nyroca | 冬 | 2009年鸟骞 | 33 | ||||
红头潜鸭 | Common Pochard | Aythya ferina | + | 冬 | 中日 | 34 | |||
青头潜鸭 | Baer’s Pochard | Aythya baeri | + | 冬 | V | 中日 | 35 | ||
凤头潜鸭 | Tufted Duck | Aythya fuligula | + | 冬 | 中日 | 36 | |||
斑背潜鸭 | Greater Scaup | Aythya marila | + | 冬 | 中日 | 37 | |||
斑脸海番鸭 | White-winged Scoter | Melanitta fusca | 冬 | 2009年鸟骞 | 38 | ||||
鹊鸭 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | + | 冬 | 中日 | 39 | |||
白秋沙鸭 | Smew | Mergellus albellus | + | 冬 | 中日 | 40 | |||
中华秋沙鸭 | Scaly-sided Merganser | Mergus squamatus | + | 冬 | V R I | 41 | |||
普通秋沙鸭 | Common Merganser | Mergus merganser | + | 冬 | 中日 | 42 | |||
三趾鹑目 | 三趾鹑科Turnicidae | 黄脚三趾鹑 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki | + | 留 | 43 | ||
裂形目 | 啄木鸟科 Picidae | 蚁鴷 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | + | 留 | 44 | ||
小斑啄木鸟 | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor | + | 留 | 45 | ||||
大斑啄木鸟 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | + | 留 | 46 | ||||
灰头绿啄木鸟 | Grey-headed Woodpecker | Picus canus | + | 留 | 47 | ||||
棕腹啄木鸟 | Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus | + | 留 | 48 | ||||
星头啄木鸟 | Grey-capped Pygmy Woodpecker | Dendrocopo canicapillus | + | 留 | 49 | ||||
斑姬啄木鸟 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus | + | 留 | 50 | ||||
黄嘴栗啄木鸟 | Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis | + | 留 | 51 | ||||
戴胜目 | 戴胜科Upupidae | 戴胜 | Common Hoopoe | Upupa epops | + | 留 | 52 | ||
佛法僧目 | 佛法僧科Coraciidae | 三宝鸟 | Dollarbird | Eurystomus orientalis | + | 留 | 中日 | 53 | |
翠鸟科Alcedinidae | 普通翠鸟 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | + | 留 | 54 | |||
翡翠科Halcyonidae | 白胸翡翠 | White-thoated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | + | 夏 | 55 | |||
蓝翡翠 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | + | 夏 | 56 | ||||
鱼狗科Cerylidae | 冠鱼狗 | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | + | 冬 | 57 | |||
斑鱼狗 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | + | 冬 | 58 | ||||
蜂虎科Meropidae | 蓝喉蜂虎 | Blue-throated bee-eater | Merops viridis | + | 夏 | 59 | |||
鹃形目 | 杜鹃科Cuculidae | 红翅凤头鹃 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | + | 留 | 60 | ||
四声杜鹃 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus | + | 夏 | 61 | ||||
大杜鹃 | Eurasian Cuckoo | Cuculus canorus | + | 夏 | 中日 | 62 | |||
中杜鹃 | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus | + | 夏 | 中日、中澳 | 63 | |||
乌鹃 | Drongo Cuckoo | Surniculus lugubris | + | 留 | 64 | ||||
噪鹃 | Asian Koel | Eudynamys scolopacea | + | 夏 | 65 | ||||
鸦鹃科Centropdidae | 小鸦鹃 | Lesser CoucalL | Centropus bengalensis | P V | 66 | ||||
雨燕目 | 雨燕科Apodidae | 白腰雨燕 | Fork-tailed Swift | Apus pacificus | + | 中日、中澳 | 67 | ||
鸮形目 | 草鸮科Tytonidae | 草鸮 | Grass Owl | Tyto capensis | + | 留 | P | 68 | |
黄脚渔鸮 | Tawny Fish Owl | Ketupa flavipes | + | 留 | 69 | ||||
斑头鸺鹠 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | + | 留 | 70 | ||||
长耳鸮 | Long-eared Owl | Asio otus | + | 留 | P | 中日 | 71 | ||
短耳鸮 | Short-eared Owl | Asio flammeus | + | 留 | P | 中日 | 72 | ||
鹰鸮 | Brown Hawk Owl | Ninox scutulata | + | 留 | 2008.4.28 | 湖滨 | 73 | ||
领角鸮 | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena | + | 留 | P | 74 | |||
夜鹰科Caprimulgidae | 普通夜鹰 | Grey Nightjar | Caprimulgus indicus | + | 夏 | 中日 | 75 | ||
鸽形目 | 鸠鸽科Columbidae | 山斑鸠 | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | + | 留 | 76 | ||
珠颈斑鸠 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis | ++ | 留 | 77 | ||||
火斑鸠 | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | + | 留 | 78 | ||||
灰斑鸠 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | + | 留 | 79 | ||||
鹤形目 | 鸨科Otididae | 大鸨 | Great Bustard | Otis tarda | + | 冬 | V 2 I | 80 | |
鹤科Gruidae | 白鹤 | Siberian Crane | Grus leucogeranus | + | 冬 | E 1 I | 81 | ||
白枕鹤 | White-naped Crane | Grus vipio | + | 冬 | V 1 P | 82 | |||
灰鹤 | Common Crane | Grus grus | ++ | 冬 | P | 中日 | 83 | ||
白头鹤 | Hooded Crane | Grus monacha | + | 冬 | CD 1 E I | 中日 | 84 | ||
秧鸡科Rallidae | 花田鸡 | Swinhoe’s Crake | Coturnicops exquisitus | + | 夏 | P V | 中日 | 85 | |
普通秧鸡 | Water Rail | Rallus aquaticus | + | 夏 | 中日 | 86 | |||
长脚秧鸡 | Corn Crake | Crex crex | + | 夏 | 中澳 | 87 | |||
红脚苦恶鸟 | Brown Crake | Amaurornis akool | + | 夏 | 88 | ||||
白胸苦恶鸟 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | + | 夏 | 89 | ||||
小田鸡 | Baillon’s Crake | Porzana pusilla | + | 夏 | 中日 | 90 | |||
斑胁田鸡 | Band-bellied Crake | Porzana paykullii | + | 夏 | 91 | ||||
红胸田鸡 | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca | 夏 | 松阳湖 | 2011.6 | 92 | |||
董鸡 | Watercock | Gallicrex cinerea | + | 夏 | 中日 | 93 | |||
黑水鸡 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | + | 夏 | 中日 | 94 | |||
骨顶鸡 | Common Coot | Fulica atra | ++ | 冬 | 95 | ||||
鹳形目 | 丘鹬科Family Scolopacidae | 丘鹬 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | + | 冬 | 中日 | 96 | |
针尾沙锥 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | + | 冬 | 中澳 | 97 | |||
大沙锥 | Swinhoe’s Snipe | Gallinago megala | + | 冬 | 中日 | 98 | |||
扇尾沙锥 | Common Snipe | Gallinago gallinago | + | 冬 | 中日 | 99 | |||
黑尾塍鹬 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | + | 冬 | I | 中日、中澳 | 100 | ||
斑尾塍鹬 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | + | 冬 | I | 中日、中澳 | 101 | ||
小杓鹬 | Little Curlew | Numenius minutus | + | 冬 | P | 中澳 | 102 | ||
中杓鹬 | Whimbrel | Numenius phaeopus | + | 冬 | 中日、中澳 | 103 | |||
白腰杓鹬 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | ++ | 冬 | 中日、中澳 | 104 | |||
大杓鹬 | Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | + | 冬 | NT | 中澳 | 105 | ||
鹤鹬 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | ++ | 冬 | 中日、 | 106 | |||
红脚鹬 | Common Redshank | Tringa totanus | + | 冬 | 中日、中澳 | 107 | |||
泽鹬 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | + | 冬 | 中日、中澳 | 108 | |||
青脚鹬 | Common Greenshank | Tringa nebularia | + | 冬 | 中日、中澳 | 109 | |||
小青脚鹬 | Nordmann’s Greenshank | Tringa guttifer | + | 冬 | E 1 I | 中日、中澳 | 110 | ||
白腰草鹬 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | + | 冬 | 中日 | 111 | |||
林鹬 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | + | 冬 | 中日、中澳 | 112 | |||
矶鹬 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | + | 冬 | 中日、中澳 | 113 | |||
半蹼鹬 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | + | 冬 | 中澳 | 114 | |||
红腹滨鹬 | Red Knot | Calidris canutus | + | 冬 | 中日、中澳 | 115 | |||
三趾鹬 | Sanderling | Calidris alba | + | 冬 | 中日、中澳 | 116 | |||
勺嘴鹬 | Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmeus | + | 冬 | V | 中日 | 117 | ||
黑腹滨鹬 | Dunlin | Calidris alpina | +++ | 冬 | 中日、中澳 | 118 | |||
青脚滨鹬 | temminck’s stint | calidris temminckii | + | 冬 | 119 | ||||
红颈滨鹬 | red-necked stint | calidris ruficollis | + | 冬 | 120 | ||||
阔嘴鹬 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | + | 冬 | 中日、中澳 | 121 | |||
流苏鹬 | ruff | philomachus pugnax | + | 冬 | 中日、中澳 | 122 | |||
红颈瓣蹼鹬 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | + | 冬 | 中日、中澳 | 123 | |||
彩鹬 | Rostratula benghalensis | R. benghalensis | 夏 | 2011.09 | 124 | ||||
雉鸻科Jacanidae | 水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | + | 夏 | 中澳 | 125 | ||
鸻科Charadriidae | 鹮嘴鹬 | Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii | + | 冬 | 126 | |||
黑翅长脚鹬 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | + | 旅 | 中日 | 127 | |||
反嘴鹬 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | + | 冬 | 中日 | 128 | |||
金斑鸻 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | + | 冬 | 中日、中澳 | 129 | |||
灰斑鸻 | Grey Plover | Pluvialis squatarola | + | 冬 | 中日、中澳 | 130 | |||
剑鸻 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | + | 冬 | 中澳 | 131 | |||
长嘴剑鸻 | Long-billed Plover | Charadrius placidus | 冬 | 2009年鸟赛 | 132 | ||||
东方鸻 | Oriental Plover | Charadrius veredus | ++ | 冬 | 133 | ||||
金眶鸻 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | + | 冬 | 中澳 | 134 | |||
环颈鸻 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | ++ | 冬 | 135 | ||||
凤头麦鸡 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | +++ | 冬 | 中日 | 136 | |||
灰头麦鸡 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | + | 夏 | NT | 137 | |||
燕鸻科Glareolidae | 普通燕鸻 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | + | 夏 | 中日、中 澳 | 138 | ||
鸥科Laridae | 海鸥 | Mew Gull | Larus canus | + | 冬 | 139 | |||
北极鸥 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | + | 冬 | 140 | ||||
灰背鸥 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | + | 冬 | 中日 | 141 | |||
银鸥 | Herring Gull | Larus argentatus | + | 冬 | 中日 | 142 | |||
渔鸥 | Pallas’s Gull | Larus ichthyaetus | + | 冬 | 中日 | 143 | |||
红嘴鸥 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus | +++ | 冬 | 中日 | 144 | |||
红嘴巨鸥 | Caspian Tern | Sterna caspia | + | 冬 | P | 中澳 | 145 | ||
普通燕鸥 | Common Tern | Sterna hirundo | + | 夏 | 中澳 | 146 | |||
白额燕鸥 | Little Tern | Sterna albifrons | + | 夏 | 中澳 | 147 | |||
须浮鸥 | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | +++ | 夏 | 148 | ||||
白翅浮鸥 | White-winged Tern | Chlidonias leucoptera | 夏 | 君山公园 | 2009.6 | 149 | |||
黑尾鸥 | black-tailed gull | larus crassirostris | + | 夏 | 150 | ||||
鹰科Accipitridae | 黑耳鸢 | Black-eared Kite | Milvus lineatjus | + | 留 | P | 151 | ||
黑冠鹃隼 | Black Baza | Aviceda leuphotes | + | 留 | 君山公园 | 2008.6 | 152 | ||
蛇雕 | 龙山 | 2010.8 | 153 | ||||||
鹗 | 春风 | 2010.10 | 154 | ||||||
白尾海雕 | White-tailed Sea Eagle | Haliaeetus albicilla | + | 冬 | NT 1 I | 155 | |||
白头鹞 | Eurasian Marsh Harrier | Circus aeruginosus | + | 冬 | P | 156 | |||
白尾鹞 | Hen Harrier | Circus cyaneus | + | 冬 | P | 157 | |||
白腹鹞 | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | + | 冬 | P | 158 | |||
鹊鹞 | Pied Harrier | Circus melanoleucos | + | 冬 | P | 159 | |||
赤腹鹰 | Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis | + | 冬 | P | 160 | |||
灰脸鵟鹰 | 龙山 | 2010.8 | 161 | ||||||
雀鹰 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | + | 冬 | P | 162 | |||
苍鹰 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | + | 冬 | P | 163 | |||
普通鵟 | Common Buzzard | Buteo buteo | + | 冬 | P | 164 | |||
乌雕 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | + | 冬 | P | 165 | |||
隼科Falconidae | 白腿小隼 | Pied falconet | Microhierax melanoleucos | + | 冬 | NT P | 166 | ||
红隼 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | + | 冬 | P | 167 | |||
红脚隼 | Red-footed falcon | Falco vespertinus | + | 冬 | P | 168 | |||
阿穆尔隼 | Amur Falcon | Falco amurensis | + | 冬 | P | 169 | |||
燕隼 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | + | 冬 | P | 中日 | 170 | ||
游隼 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | + | 冬 | 2 R P | 171 | |||
鸊鷉科Podicipedidae | 小鸊鷉 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | +++ | 留 | 172 | |||
凤头鸊鷉 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | + | 冬 | P | 中日 | 173 | ||
赤颈鸊鷉 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | + | 冬 | 174 | ||||
角鸊鷉 | Horned Grebe | Podiceps auritus | + | 冬 | P | 175 | |||
黑颈鸊鷉 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | + | 冬 | 176 | ||||
鸬鹚科Phalacrocoracidae | 普通鸬鹚 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | +++ | 冬 | 177 | |||
鹭科Ardeidae | 白鹭 | Little Egret | Egretta garzetta | ++ | 留 | 178 | |||
黄嘴白鹭 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | + | 留 | 179 | ||||
苍鹭 | Grey Heron | Ardea cinerea | +++ | 留 | 180 | ||||
草鹭 | Purple Heron | Ardea purpurea | + | 留 | 中日 | 181 | |||
大白鹭 | Great Egret | Casmerodius albus | + | 留 | 中日、中澳 | 182 | |||
中白鹭 | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia | + | 留 | 中日 | 183 | |||
牛背鹭 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | + | 留 | 中日、中澳 | 184 | |||
池鹭 | Chinese Pond-heron | Ardeola bacchus | + | 留 | 185 | ||||
夜鹭 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | +++ | 留 | 中日 | 186 | |||
绿鹭 | Little Heron | Butorides striatus | + | 留 | 中日 | 187 | |||
小苇鳽 | Little Bittern | Ixobrychus minitus | + | 留 | 188 | ||||
黄苇鳽 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | + | 留 | 189 | ||||
紫背苇鳽 | Von Schrenck’s Bittern | Ixobrychus eurhythmus | + | 留 | 中日 | 190 | |||
栗苇鳽 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | + | 留 | 191 | ||||
黑鳽 | Black Bittern | Dupetor flavicollis | + | 夏 | 192 | ||||
大麻鳽 | Great Bittern | Botaurus stellaris | + | 冬 | 中日 | 193 | |||
红鹳科Phoenicopteridae | 大火烈鸟[大红鹳] | Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | + | 旅 | 194 | |||
鹮科Threskiornithidae | 白琵鹭 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | ++ | 冬 | 2 V P | 中日 | 195 | |
黑脸琵鹭 | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | + | 冬 | C E P | 196 | |||
鹈鹕科Pelecanidae | 斑嘴鹈鹕 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | + | 冬 | V P | 197 | ||
鹳科Ciconiidae | 黑鹳 | Black Stork | Ciconia nigra | + | 冬 | 2 E I | 中日 | 198 | |
东方白鹳 | Oriental Stork | Ciconia boyciana | + | 冬 | E 1 I | 199 | |||
雀形目 | 伯劳科Laniidae | 牛头伯劳 | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus | + | 留 | 200 | ||
红尾伯劳 | Brown Shrike | Lanius cristatus | + | 留 | 中日 | 201 | |||
棕背伯劳 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | ++ | 留 | 202 | ||||
虎纹伯劳 | tiger shrike | lanius tigrinus | + | 留 | 中日 | 203 | |||
契尾伯劳 | Chinese Grey Shrike | Lanius sphenocercus | + | 冬 | 204 | ||||
鸦科Corvidae | 松鸦 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | + | 留 | 205 | |||
灰喜鹊 | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | ++ | 留 | 206 | ||||
喜鹊 | Black-billed Magpie | Pica pica | + | 留 | 207 | ||||
红嘴蓝鹊 | red-billed blue magpie | urocissa erythrorhyncha | + | 留 | 208 | ||||
达乌里寒鸦 | Daurian Jackdaw | Corvus dauuricus | + | 留 | 209 | ||||
秃鼻乌鸦 | Rook | Corvus frugilegus | + | 留 | 中日 | 210 | |||
小嘴乌鸦 | Carrion Crow | Corvus corone | + | 留 | 211 | ||||
白颈鸦 | Collared crow | Corvus torquatus | + | 留 | 212 | ||||
大嘴乌鸦 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | + | 留 | 213 | ||||
黑枕黄鹂 | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | + | 留 | 中日 | 214 | |||
暗灰鹃鵙 | Black-winged Cuckooshrike | Coracina melaschistos | 夏 | 君山公园 | 2009.6 | 215 | |||
灰山椒鸟 | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | + | 留 | 216 | ||||
黑卷尾 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | + | 留 | 217 | ||||
灰卷尾 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | + | 留 | 218 | ||||
发冠卷尾 | Spangled Drongo | Dicrurus hottentottus | + | 留 | 219 | ||||
寿带[鸟] | Asian Paradise-flycatcher | Terpsiphone paradisi | + | 留 | 220 | ||||
太平鸟科Bombycillidae | 小太平鸟 | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica | 冬 | 2009观鸟赛 | 221 | |||
鹟科Musciccapidae | 灰背鸫 | Grey-backed Thrush | Turdus hortulorum | + | 留 | 中日 | 222 | ||
紫啸鸫 | Blue Whistling Thrush | Myophonus caeruleus | + | 留 | 223 | ||||
虎斑地鸫 | Scaly Thrush | Zoothera dauma | ++ | 留 | 中日 | 224 | |||
乌灰鸫 | Japanese Thrush | Turdus cardis | 夏 | 湖滨 | 2009.6 | 225 | |||
红尾鸫 | 冬 | 丁字堤 | 2011.2 | 226 | |||||
乌鸫 | Eurasian Blackbird | Turdus merula | +++ | 留 | 227 | ||||
灰头鸫 | Chestnut Thrush | Turdus rubrocanus | + | 留 | 228 | ||||
白腹鸫 | Pale Thrush | Turdus pallidus | + | 旅、冬 | 中日 | 229 | |||
斑鸫 | Dusky Thrush | Turdus naumanni | + | 冬 | 中日 | 230 | |||
白眉鸫 | White-browed Thrush | Turdus obscurus | + | 旅、冬 | 231 | ||||
宝兴歌鸫 | Chinese Thrush | Turdus mupinensis | + | 留 | NT | 232 | |||
白眉地鸫 | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica | + | 留 | 233 | ||||
白喉矶鸫 | white-throated rock thrush | momticola gularis | + | 留 | 234 | ||||
白喉林鹟 | Brown-chested Jungle Flycatcher | Rhinomyias brunneata | + | 留 | 235 | ||||
乌鹟 | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | + | 留 | 236 | ||||
灰纹鶲 | 岳阳党校 | 2010.6 | 237 | ||||||
鸲鹟 | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki | + | 留 | 238 | ||||
红喉[姬]鹟 | Red-throated Flycatcher | Ficedula parva | + | 留 | 239 | ||||
白眉[姬]鹟 | Yellow-rumped Flycatcher | Ficedula zanthopygia | 夏 | 金鹗山公园 | 2009.6 | 240 | |||
红尾歌鸲 | Rufous-tailed Robin | Luscinia sibilans | + | 留 | 中日 | 241 | |||
红喉歌鸲 | Redthroat | Luscinia svecica | 过境 | 红旗湖 | 2009.11.6 | 242 | |||
蓝喉歌鸲 | Bluethroat | Luscinia svecica | 过境 | 君山濠河 | 2011.3.27 | 243 | |||
红胁蓝尾鸲 | Orang-flanked Bush Robin | Tarsiger cyanurus | + | 留 | 中日 | 244 | |||
红尾水鸲 | Plumbeous Water Redstart | Plumbeous Water Redstart | + | 留 | 245 | ||||
蓝额红尾鸲 | Blue-fronted Redstart | Phoenicurus frontalis | + | 留 | 246 | ||||
鹊鸲 | Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis | + | 留 | 247 | ||||
黑喉石即鸟 | Common Stonechat | Saxicola torquata | + | 留 | 中日 | 248 | |||
北红尾鸲 | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | + | 留 | 中日 | 249 | |||
椋鸟科Sturnidae | 丝光椋鸟 | Red-billed Starling | Sturnus sericeus | ++ | 留 | NT | 250 | ||
北椋鸟 | Purple-backed Starling | Sturnus sturninus | + | 留 | 251 | ||||
灰椋鸟 | White-checked Starling | Sturnus cineraceus | ++ | 留 | 252 | ||||
灰背椋鸟 | Grey-backed Starling | Sturnus sinensis | + | 留 | 253 | ||||
紫翅椋鸟 | 采桑湖 | 2010.1 | 254 | ||||||
八哥 | Crested Myna | Acridotheres cristatellus | + | 留 | 255 | ||||
科Sittidae | 普通 | Wood Nuthatch | Sitta eurooaea | + | 留 | 256 | |||
旋木雀科Certhiidae | 鹪嘹 | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | + | 留 | 257 | |||
山雀科Paridae | 白冠攀雀 | White-crowned Penduline Tit | Remiz coronatus | + | 留 | 258 | |||
中华攀雀 | Chinese Penduline Tit | Remiz consobrinus | + | 留 | 259 | ||||
煤山雀 | Coal Tit | Parus ater | + | 留 | 260 | ||||
黄腹山雀 | Yellow-bellied Tit | Parus venustulus | ++ | 留 | 261 | ||||
大山雀 | Great Tit | Parus major | +++ | 留 | 262 | ||||
沼泽山雀 | Marsh Tit | Parus palustris | + | 留 | 263 | ||||
绿背山雀 | Green-backed Tit | Parus monticolus | + | 留 | 264 | ||||
长尾山雀科Aegithalidae | 红头长尾山雀 | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus | + | 留 | 265 | |||
银喉长尾山雀 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | + | 留 | 266 | ||||
燕科Hirundinidae | 家燕 | Barn Swallow | Hirundo rustica | +++ | 夏 | 中日、中澳 | 267 | ||
金腰燕 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica | ++ | 夏 | 中日 | 268 | |||
崖沙燕 | Sand Martin | Riparia riparia | + | 夏 | 269 | ||||
鹎科Pycnonotidae | 领雀嘴鹎 | Collared Finchbill | Spizixos semitorques | + | 留 | 270 | |||
白头鹎 | Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis | +++ | 留 | 271 | ||||
黑(短脚)鹎 | 君山公园 | 2010.6 | 272 | ||||||
绿翅短脚鹎 | Mountain Bulbul | Hypsipetes mcclellandii | + | 冬 | 273 | ||||
扇尾莺科Cisticolidae | 棕扇尾莺 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | + | 留 | 274 | |||
褐头[纯色]鹪莺 | Plain Prinia | Prinia inornata | + | 留 | 275 | ||||
山鹪莺 | striated prinia | prinia criniger | + | 留 | 276 | ||||
绣眼鸟科Zosteropidae | 暗绿绣眼鸟 | Japanese White-eye | Zosterops japonicus | + | 留 | 277 | |||
莺科Sylviidae | 强脚树莺 | Brownish-flanked Bush Warbler | Cettia fortipes | + | 留 | 278 | |||
远东树莺 | Manchurian Bush Warble | Cettia canturians | + | 留 | 279 | ||||
黄腹树莺 | Yellowish-bellied Bush Warbler | Cattia acanthizoides | + | 留 | 280 | ||||
东方大苇莺 | Oriental Reed Warbler | Acrocephalu Orientalis | + | 留 | 281 | ||||
黑眉苇莺 | Black-browed Reed Warbler | Acrocephalu bistrigices | + | 留 | 中日 | 282 | |||
厚嘴苇莺 | Thick-billed Warbler | Acrocephalu aedon | + | 留 | 283 | ||||
巨嘴苇莺 | Radde’s Warbler | Phylloscopus fuscatus | + | 留 | 284 | ||||
长尾缝叶莺 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | + | 留 | 285 | ||||
褐柳莺 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | + | 留 | 286 | ||||
黄腰柳莺 | Pallas’s Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | + | 冬 | 287 | ||||
黄眉柳莺 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | + | 冬 | 中日 | 288 | |||
巨嘴柳莺 | Radde’s Warbler | Phylloscopus fuscatus | + | 留 | 289 | ||||
